Toyota Solo Harga Terbaru CASH & KREDIT
Nasmoco sebagai dealer penjualan mobil Toyota baru khususnya di area Solo Raya dan pada umumnya Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta. Harga terbaru….
Read More
DAFTAR HARGA TOYOTA SOLO
JAWA TENGAH & DIY
MEI 2022
MAS YULI : 081392506025

Terimakasih kepada customer setia Toyota yang telah mempercayakan pembelian mobil Toyota kepada Mas Yuli
Harga Toyota Raize
Toyota Raize | HARGA |
---|---|
1.0T G M/T | 256.000.000 |
1.0T G M/T (2 TONE) | 258.800.000 |
1.0T G CVT | 271.400.000 |
1.0T G CVT (2 TONE) | 274.100.000 |
1.0T GR CVT one tone | 284.900.000 |
1.0T GR CVT (Two TONE) | 284.600.000 |
1.0T GR CVT TSS One tone | 307.000.000 |
1.0T GR CVT TSS (Two TONE) | 309.700.000 |
1.2 G MT (1 tone) | 236.100.000 |
1.2 G CVT (1 tone) | 251.200.000 |
Harga Toyota Agya
ALL NEW AGYA | HARGA |
---|---|
NEW AGYA 1.2 G M/T | 162.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 176.100.000 |
NEW AGYA 1.2 GR M/T | 167.500.000 |
AGYA 1.2 GR A/T | 183.600.000 |
Harga Toyota Calya
ALL NEW CALYA | HARGA |
---|---|
CALYA 1.2 E Std Non ABS M/T | 160.300.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 163.600.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 169.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 183.900.000 |
Harga Toyota Avanza

GRAND NEW AVANZA | HARGA |
---|---|
AVANZA 1.5 E M/T | 238.300.000 |
AVANZA 1.5 E A/T | 253.100.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 263.600.000 |
AVANZA 1.5 G A/T | 278.300.000 |
AVANZA 1.5 G AT TSS | 304.800.000 |
VELOZ | HARGA |
VELOZ 1.5 M/T non premium.colour | 294.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T premium colour | 296.400.000 |
VELOZ 1.5 Q A/T non premium colour | 318.200.000 |
VELOZ 1.5 Q Premium colour | 319.800.000 |
VELOZ 1.5 Q A/T TSS Non premium colour | 340.600.000 |
VELOZ 1.5 Q A/T TSS Premium colour | 342.100.000 |
Harga Toyota Sienta
ALL NEW SIENTA | HARGA |
---|---|
SIENTA 1.5 V CVT | 328.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 348.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELLCAB | 409.000.000 |
Harga Toyota Yaris
YARIS | HARGA |
---|---|
YARIS 1.5 G CVT 3 AIRBAG | 308.200.000 |
YARIS S M/T 1.5 GR 3 AIRBAG | 321.500.000 |
YARIS S CVT 1.5 GR 3 AIRBAG | 334.600.000 |
YARIS 1.5 CVT GR 7 AIRBAG | 340.100.000 |
Harga Toyota Innova
INNOVA BENSIN | HARGA |
---|---|
INNOVA 2.0 G M/T
INNOVA 2.0 G A/T | 371.200.000
392.800.000 |
INNOVA 2.0 G A/T LUXURY | 399.300.000 |
INNOVA 2.0 V M/T
INNOVA 2.0 V M/T LUXURY | 426.000.000
423.500.000 |
INNOVA 2.0 V A/T
INNOVA 2.0 V A/T LUXURY | 447.400.000
453.900.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T | 504.200.000 |
INNOVA DIESEL | HARGA |
INNOVA 2.4 G M/T | 406.000.000 |
INNOVA 2.4 G A/T | 424.500.000 |
INNOVA 2.4 V M/T | 455.800.000 |
INNOVA 2.4 V A/T | 476.100.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T | 500.900.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T | 536.300.000 |
Harga Toyota Fortuner
FORTUNER DIESEL | HARGA |
---|---|
FORTUNER 2.4 G M/T 4×2 | 555.000.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4×2 | 574.000.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4×2 | 591.800.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4×2 GR | 608.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4X2 | 615.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR | 633.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR | 711.400.000 |
FORTUNER 2.7 4X2 GR sport A/T Bensin | 595.700.000 |
Harga Toyota Rush
ALL NEW RUSH | HARGA |
---|---|
ALL NEW RUSH 1.5 G MT | 293.900.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G AT | 306.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S MT GR sport | 305.500.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S AT GR sport | 316.500.000 |
Harga Toyota Vios
NEW VIOS | HARGA |
---|---|
NEW VIOS 1.5 E M/T | 305.100.000 |
NEW VIOS 1.5 G M/T | 323.400.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT | 338.400.000 |
Harga Toyota C-HR
TOYOTA C-HR | HARGA |
---|---|
CHR 1.8 A/T SINGLE TONE COLOR | 530.200.000 |
CHR 1.8 A/T TWO TONE COLOR | 531.700.000 |
CHR HYBRID (Single tone color) | 573.700.000 |
CHR HYBRID (two tone color) | 575.200.000 |
Harga Toyota Corolla Altis
NEW COROLLA ALTIS | HARGA |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | 448.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 486.400.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T premium colour | 489.500.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L A/T HYBRID | 539.200.000 |
Harga Toyota Alphard
Vellfire
ALPHARD | HARGA |
---|---|
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.165.500.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.334.300.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.623.300.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.346.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T premium colour | 1.349.200.000 |
Harga Toyota HILUX
HILUX | HARGA |
---|---|
PU 2.0 S.Cab M/T | 277.100.000 |
PU 2.4 S.Cab M/T 4×2 | 294.000.000 |
PU S Cab 2.4 Dsl M/T 4X4 | 386.100.000 |
D.Cab 2.4 E M/T
D.CAB 2.4 E | 436.300.000
445.800.000 |
D.Cab 2.4 G M/T | 474.000.000 |
D Cab 2.4 V A/T | 522.600.000 |
Harga Land Cruiser
LAND CRUISER | HARGA |
---|---|
LC 300 VX-R 4X4 A/T | 2.403.200.000 |
LC 300 GR-S 4X4 A/T | 2.454.500.000 |
Harga Toyota FT 86
Toyota FT 86 | HARGA |
---|---|
FT 86 2.0 MT | 806.100.000 |
FT 86 TRD AT 2.0 PKG intr (black + red) | 847.900.000 |
FT 86 TRD AT 2.0 PKG intr ( black ) | 847.900.000 |