DAFTAR HARGA TOYOTA SOLO
JAWA TENGAH & DIY
SEPTEMBER 2023
MAS YULI : 081392506025

Terimakasih kepada customer setia Toyota yang telah mempercayakan pembelian mobil Toyota kepada Mas Yuli
Toyota Solo Harga Terbaru CASH & KREDIT
Nasmoco sebagai dealer penjualan mobil Toyota baru khususnya di area Solo Raya dan pada umumnya Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta. Harga terbaru….
Read More
Harga Toyota Raize
Toyota Raize | HARGA |
---|---|
1.0T G M/T One tone color | 261.000.000 |
1.0T G CVT One tone color | 276.000.000 |
1.0T G CVT (2 TONE) | 279.000.000 |
1.0T GR CVT one tone | 290.000.000 |
1.0T GR CVT (Two TONE) | 293.000.000 |
1.0T GR CVT TSS One tone | 312.000.000 |
1.0T GR CVT TSS (Two TONE) | 315.000.000 |
1.2 G MT (1 tone) | 241.000.000 |
1.2 G CVT (1 tone) | 256.000.000 |
Harga Toyota Agya
ALL NEW AGYA | HARGA |
---|---|
NEW AGYA 1.2 E M/T | 171.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 179.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | 195.000.000 |
AGYA 1.2 M/T GR | 241.000.000 |
AGYA 1.2 G MT GR Two tone | 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR CVT | 257.000.000 |
AGYA 1.2 GR CVT Two tone | 259.000.000 |
Harga Toyota Calya
ALL NEW CALYA | HARGA |
---|---|
CALYA 1.2 E M/T Non ABS LOW | 171.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T Non ABS | 173.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 177.000.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 182.000.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 196.000.000 |
Harga Toyota Avanza

NEW AVANZA | HARGA |
---|---|
AVANZA 1.5 E M/T | 245.000.000 |
AVANZA 1.5 E A/T | 260.000.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 268.000.000 |
AVANZA 1.5 G A/T | 282.000.000 |
AVANZA 1.5 G AT TSS | 309.000.000 |
VELOZ | HARGA |
VELOZ 1.5 M/T non premium.colour | 299.000.000 |
VELOZ 1.5 CVT non premium colour | 314.000.000 |
Veloz 1.5 MT Premium color | 301.000.000 |
Veloz 1.5 CVT Premium color | 316.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT non premium colour | 323.000.000 |
VELOZ 1.5 Q Premium colour | 325.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS Non premium colour | 346.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS Premium colour | 348.000.000 |
Harga Toyota Sienta
ALL NEW SIENTA | HARGA |
---|---|
SIENTA 1.5 V CVT | 342.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 362.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELLCAB | 422.000.000 |
Harga Toyota Yaris
YARIS | HARGA |
---|---|
YARIS 1.5 GR MT 3 AIRBAG ONE TONE | 336.000.000 |
YARIS 1.5 GR CVT 3 AIRBAG ONE TONE | 349.000.000 |
YARIS 1.5 GR MT 3 AIRBAG TWO TONE | 340.000.000 |
YARIS 1.5 GR CVT 3 AIRBAG TWO TONE | 353.000.000 |
YARIS 1.5 GR CVT 7 AIRBAG ONE TONE | 356.000.000 |
YARIS 1.5 GR CVT 7 AIRBAG TWO TONE | 360.000.000 |
YARIS OLD SUFFIX | HARGA |
YARIS 1.5 CVT GR 3 AIRBAG ONE TONE | 339.000.000 |
Harga Toyota Yaris Cross
YARIS CROSS | HARGA |
---|---|
YARIS 1.5 G MT | 353.500.000 |
YARIS 1.5 G CVT | 356.500.000 |
YARIS 1.5 S CVT TSS NON PREM | 410.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT TSS PREM | 412.500.000 |
YARIS 1.5 S CVT TSS GR NON PREM | 419.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT TSS GR PREM | 422.000.000 |
YARIS 1.5 HV CVT TSS NON PREM | 443.000.000 |
YARIS 1.5 HV CVT TSS DUAL TONE NON PREM | 447.000.000 |
YARIS 1.5 HV CVT TSS DUAL TONE PREM | 448.000.000 |
YARIS 1.5 HV CVT TSS GR NON PREM | 452.000.000 |
YARIS 1.5 HV CVT TSS GR DUAL TONE NON PREM | 456.000.000 |
Harga Toyota Innova
ZENIX
INNOVA ZENIX Bensin | HARGA |
---|---|
INNOVA Zenix G CVT | 433.000.000 |
INNOVA Zenix G CVT PREM COLOR | 436.000.000 |
INNOVA Zenix V CVT | 480.000.000 |
INNOVA Zenix V CVT PREM COLOR | 483.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID | HARGA |
INNOVA ZENIX G HV CVT | 477.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT PREM COLOR | 480.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV CVT Modelista | 552.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV Modelista CVT PREM COLOR | 555.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV Modelista CVT | 631.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV Modelista CVT PREM COLOR | 634.000.000 |
Harga Toyota Fortuner
FORTUNER DIESEL | HARGA |
---|---|
FORTUNER 2.4 G M/T 4×2 | 570.000.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4×2 | 589.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4X2 | 628.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR | 647.000.000 |
FORTUNER 2.7 4X2 SRZ GR sport A/T Bensin | 611.000.000 |
Harga Toyota Rush
ALL NEW RUSH | HARGA |
---|---|
ALL NEW RUSH 1.5 G MT | 298.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G AT | 310.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S MT GR sport | 310.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S AT GR sport | 321.000.000 |
Harga Toyota Vios
NEW VIOS | HARGA |
---|---|
NEW VIOS 1.5 E M/T | 334.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT Non premium color | 378.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT Premium color | 380.000.000 |
NEW VIOS G CVT TSS Non premium color | 393.000.000 |
NEW VIOS G CVT TSS Premium color | 395.000.000 |
Harga Toyota C-HR
TOYOTA C-HR | HARGA |
---|---|
CHR 1.8 HYBRID A/T non premium color | 615.000.000 |
CHR 1.8 HYBRID A/T Premium color | 617.000.000 |
Harga Toyota Corolla Altis
NEW COROLLA ALTIS | HARGA |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T Non premium color | 555.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T Premium color | 558.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 A/T HYBRID Non premium color | 611.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 A/T HYBRID Premium color | 614.000.000 |
Harga Toyota Camry
CAMRY | HARGA |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T Non premium color | 817.000,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID Non premium color | 954.000.000 |
Harga Toyota Alphard
Vellfire
ALPHARD | HARGA |
---|---|
ALPHARD 2.5 G A/T Non Premium color | 1.414.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T premium color | 1.417.400.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T Non premium color | 1.426.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T Premium color | 1.429.000.000 |
Harga Toyota Voxy
VOXY | HARGA |
---|---|
VOXY 2.0 A/T non premium color | 618.000.000 |
VOXY 2.0 A/T premium colour | 621.000.000 |
Harga Toyota HILUX
HILUX | HARGA |
---|---|
PU 2.0 S.Cab M/T | 295.000.000 |
PU 2.4 S.Cab M/T 4×2 | 315.000.000 |
PU S Cab 2.4 Dsl M/T 4X4 | 416.000.000 |
D.Cab 2.4 E M/T 4X4 | 463.000.000 |
D.Cab 2.4 G M/T 4X4 | 491.000.000 |
D Cab 2.4 V A/T 4X4 | 540.000.000 |
HILUX 2.8 GR D CAB 4X4 AT | 799.000.000 |
Harga Land Cruiser
LAND CRUISER | HARGA |
---|---|
LC 300 VX-R 4X4 A/T | 2.540.000.000 |
LC 300 GR-S 4X4 A/T | 2.591.000.000 |
Harga Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross | HARGA |
---|---|
Corolla Cross 1.8 HV AT non premium color | 580.000.000 |
Corolla Cross 1.8 HV AT Premium color | 583.000.000 |
Corolla Cross 1.8 HV GR AT Non premium color | 620.000.000 |
Corolla Cross 1.8 HV GR AT Non premium color Two tone | 624.000.000 |