Agya Solo – Informasi Harga Toyota Terbaru 2017
Agya Solo – Kelincahan dalam menerobos kemacetan jalan raya, salah
satu kelebihan mobil andalan dari Toyota satu ini. Tahun 2017 ini, kini
Toyota Agya mempunyai lebih banyak varian serta pilihannya. Untuk
kategori mesin, kini ada dua pilihan, yaitu :
1. Dengan ukuran 1000 cc dengan 3 silinder tekhnologi mesin vvt-i.
2. Serta ukuran 1200 cc dengan jumlah silinder 4 tekhnologi dual vvt-i.
Agya Solo
Kelebihan yang lain adalah bahwa Toyota Agya sangat efisien
bahan bakar, penggunaan BBM yang sangat irit ini juga menjadi salah
satu alasan kenapa mobil ini sangat banyak diminati. Kota Solo dengan
kondisi jalan yang sangat padat, maka menjadikan kriteria Toyota Agya
tersebut menjadi sangat ideal untuk digunakan di kondisi jalanan kota
ini.
Harga Agya Solo 2017
Toyota Solo memberikan informasi perihal daftar harga Toyota Agya
terbaru bulan Juli 2017 untuk wilayah Kota Solo Raya dan pada
umumnya area Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta harga tipe Toyota
yang lain secara lengkap adalah sebagai berikut :
Yaris, Transmover, limo
NEW YARIS | E 1.500 cc | 242.900.000 | 255.400.000 | Kp & KF, RSP w/Lamp, SV | ||
G 1.500 cc | 251.500.000 | 263.100.000 | Kp & KF, RSP w/Lamp, SV | |||
S 1.500 cc TRD Sportivo | 273.800.000 | 286.100.000 | Kp & KF, SV | |||
1.500 cc TRD HEYKERS Crossover | 280.800.000 | 293.100.000 | Kp & KF, SV | |||
TRANSMOVER | Avanza Transmover (off the road) | 142.000.000 | – | Kp | ||
New LIMO | Limo 1500 cc (off the road) | 198.200.000 | – | Kp |
Vios, Altis, Camry
ALL NEW VIOS | E 1500 cc | 285.100.000 | 298.600.000 | Kp | ||
G 1500 cc | 303.800.000 | 320.000.000 | Kp | |||
NEW ALTIS | G 1800 cc | 441.500.000 | – | Kp | ||
V 1800 cc | – | 477.800.000 | Kp | |||
ALL NEW CAMRY | Camry 2.5 G – A/T | – | 599.600.000 | Kp | ||
Camry 2.5 V – A/T | – | 626.900.000 | Kp | |||
Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | – | 827.900.000 | Kp |
Toyota 86, Etios
TOYOTA 86 | 86 2.0 L | 729.200.000 | 736.600.000 | |||
86 2.0 L Aeropakage | 749.900.000 | 771.400.000 | ||||
ETIOS | 1.2 E MT TOMS | 185.000.000 | – | Kp & KF, AK, RSP w/ Lamp | ||
1.2 G MT | 183.500.000 | Kp & KF, SV, MC, AR, AK, RSP w/ Lamp |
Agya, Calya
AGYA | AGYA 1.0 E | 134.200.000 | Kp & KF, AK, AR, SV, MC, TLamp, CB | |||
AGYA 1.0 G | 138.300.000 | 151.500.000 | Kp & KF, AK, AR, SV, MC, TLamp, CB | |||
AGYA 1.2 G | 141.300.000 | 154.500.000 | Kp & KF, AK, AR, SV, MC, TLamp, CB | |||
AGYA 1.2 TRD | 145.300.000 | 158.500.000 | Kp & KF, AK, AR, SV, MC, TLamp, CB | |||
CALYA | CALYA 1.2 E STD ABS | 139.850.000 | – | Kp & KF, | ||
CALYA 1.2 E | 143.150.000 | 155.650.000 | Kp & KF, | |||
CALYA 1.2 G | 148.350.000 | 160.650.000 | Kp & KF |
Avanza
GRAND NEW AVANZA | E 1300 cc non ABS | 191.600.000 | 202.500.000 | Kp & KF, AR, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, CBL, STC, CB, SD, RRL, DRL | ||
E 1300 cc | 193.000.000 | 203.900.000 | Kp & KF, AR, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, CBL, STC, CB, SD, RRL, DRL | |||
G 1300 cc basic | 209.200.000 | – | Kp & KF, AK, STC, CDH, RRL, RL, DRL | |||
G 1300 cc | 211.300.000 | 222.000.000 | Kp & KF, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CB, BDL, CDH, OMC, USB, RRL, DRL | |||
G 1500 cc | 223.400.000 | – | Kp & KF, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CB, BDL, RM, CDH, USB, RRL, DRL | |||
VELOZ 1300 cc | 216.000.000 | 227.000.000 | Kp & KF, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CB, RM, CDH, RRL, DRL | |||
VELOZ 1500 cc | 227.200.000 | 238.200.000 | Kp & KF, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CB, RM, CDH, RRL, DRL |
Sienta, Rush
SIENTA | SIENTA 1500 cc E |
239.400.000 | – | KF | ||
SIENTA 1500 cc E CVT |
– | 257.400.000 | KF | |||
SIENTA 1500 cc G |
251.400.000 | – | KF | |||
SIENTA 1500 cc G CVT |
– | 269.400.000 | KF | |||
SIENTA 1500 cc V |
266.400.000 | – | KF | |||
SIENTA 1500 cc V CVT |
– | 284.400.000 | KF | |||
SIENTA 1500 cc Q CVT |
– | 304.300.000 | KF | |||
NEW RUSH | G 1500 cc | 249.200.000 | 259.200.000 | Kp & KF, MG, RSp, PSP | ||
S 1500 cc TRD Sportivo | 259.300.000 | 273.600.000 | Kp & KF, PSP | |||
S 1500 cc TRD Sortivo ULTIMO | 262.600.000 | 276.900.000 | Kp & KF, MG, RSp, PSP | |||
Innova
ALL NEW KiJang INNOVA | BENSIN | |||||
G 2000 cc | 305.800.000 | 326.100.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | |||
V 2000 cc | 349.800.000 | 370.200.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | |||
Q 2000 cc | 390.000.000 | 410.000.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | |||
VENTURER 2.0 | 402.900.000 | 422.600.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | |||
DIESEL | ||||||
G 2400 cc – VNTurbo | 342.400.000 | 362.500.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | |||
V 2400 cc – VNTurbo | 383.200.000 | 403.200.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG | |||
INNOVA VENTURER 2.4 | 440.900.000 | 460.600.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, MG |
Fortuner, Nav1, Alphard, Vellfire
ALL NEW FORTUNER | DIESEL VNT | |||||
G 2400 cc 4X2 – VNTurbo | 474.700.000 | 493.700.000 | Kp & KF | |||
VRZ 2400 cc 4X2 – VNTurbo | – | 528.000.000 | Kp & KF | |||
G 2400 cc 4X4 – VNTurbo | – | 593.500.000 | Kp & KF | |||
VRZ 2400 cc 4X4 – VNTurbo | – | 673.200.000 | Kp & KF | |||
BENSIN | ||||||
SRZ 2700 cc 4X2 |
– | 543.100.000 | Kp & KF | |||
NAV 1 | NAV 1 2.0 V AT | – | 451.300.000 | Kp | ||
ALPHARD | ALPHARD 2.5 X A/T | – | 925.900.000 | |||
ALPHARD 2.5 G A/T | – | 1.079.400.000 | ||||
ALPHARD VIP 3.5 A/T | – | 1.714.500.000 | ||||
VELLFIRE |
VELLFIRE 2.5 G A/T | – | 1.077.800.000 | |||
VELLFIRE Limited Edition |
VELLFIRE 2.5 G A/T Aeropakage Limited Edition | – | 1.137.800.000 |
Land Cruiser, Hi Ace, Hilux
LAND CRUISER | LC 200 Std A/T | – | 1.984.300.000 | Kp | ||
LC 200 Full Spec A/T | – | 2.349.100.000 | Kp | |||
HI ACE | Hi Ace M/T | 438.459.000 | – | KF | ||
Hi Ace Commutr M/T | 475.450.000 | – | KF | |||
NEW HILUX | BENSIN | |||||
Single Cabin M/T | 211.100.000 | – | Kp & KF, SV, SD | |||
DIESEL | ||||||
Single Cabin M/T | 228.900.000 | Kp & KF, SV, SD | ||||
Extra Cabin M/T 4×4 | 347.600.000 | Kp & KF | ||||
Double Cabin E M/t 4×4 | 408.100.000 | Kp & KF | ||||
Double Cabin G M/t 4×4 | 425.200.000 | Kp & KF | ||||
Double Cabin V M/t 4×4 | – | 462.200.000 | Kp & KF |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!