Harga Avanza Solo – Tampil baru dengan desain eksterior yang jauh
lebih gagah & modern dari versi sebelumnya untuk memberi Anda
kepuasan akan estetika.
Harga Avanza Solo
Harga Avanza Solo
Adapun harga dan spesifikasi untuk Toyota Avanza 2016 wilayah Solo,
Jawa Tengah dan Yogyakarta akan kami jelaskan sebagai berikut
dibawah ini :
GRAND NEW AVANZA | E 1300 cc | 187.200.000 | 196.700.000 | Kp & KF, AR, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, CBL, STC, CB, SD, RRL, DRL | ||
E 1300 cc | 189.600.000 | 199.100.000 | Kp & KF, AR, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, CBL, STC, CB, SD, RRL, DRL | |||
G 1300 cc | 205.500.000 | – | Kp & KF, AK, STC, CDH, RRL, RL, DRL | |||
G 1300 cc | 207.600.000 | 218.600.000 | Kp & KF, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CB, BDL, CDH, OMC, USB, RRL, DRL | |||
G 1500 cc | 219.500.000 | – | Kp & KF, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CB, BDL, RM, CDH, USB, RRL, DRL | |||
VELOZ 1300 cc | 212.600.000 | 223.600.000 | Kp & KF, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CB, RM, CDH, RRL, DRL | |||
VELOZ 1500 cc | 223.600.000 | 234.600.000 | Kp & KF, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CB, RM, CDH, RRL, DRL |
Eksterior
Dengan grille dan garis desain baru, Grand New Avanza semakin terlihat
semakin gagah dan elegan.
Interior
Ruang kabin semakin nyaman ditambah fitur entertainment baru.
Comfort
Grand New Avanza akan menjadi kesukaan seluruh anggota keluarga
karena nyaman dan senyap sepanjang bepergian.
Safety
Dengan side-impact beam, key immobilizer, SRS Airbag dan fitur
keselamatan lainnya, Grand New Avanza membuat hati lebih tenang.
Performance
All new Dual VVT-i Engine, performa mesin irit bahan bakar yang lebih
bertenaga dan terbukti ketangguhannya.
DIMENSI | UKURAN MILIMETER |
---|---|
Panjang | 4.190 |
Lebar | 1.660 |
Tinggi | 1.695 |
Jarak Poros Roda | 2.655 |
Pijak Depan | 1.425 |
Belakang | 1.435 |
Ground Clearance | 200 |
Sasis Mobil
SASIS | 1.3 G M/T & 1.5 G M/T | 1.3 G A/T |
---|---|---|
Transmisi | 5 speed M/T | 4 Speed A/T |
Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan | Disc | Disc |
Belakang | Drum | Drum |
Ukuran Ban | 185/70 R14 | 185/65 R15 | 185/70 R14 |
Mesin Mobil
MESIN | 1.3 G M/T | 1.5 G M/T |
---|---|---|
Tipe Mesin | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 1,329 | 1,496 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 96.5/6,000 | 104/6,000 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 12.3/4,200 | 13.9/4,200 |
Pemasukan Bahan Bakar | EFI | EFI |
Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas Tangki (liter) | 45 | 45 |
Untuk informasi pemesanan dan produk Toyota Wilayah
Solo Jawa Tengah silahkan menghubungi Marketing
Executive, Mas Yuli di nomor 085729967367 (WA) , atau
081392506025 , pin BB 5CE4A010
*Dari berbagai sumber